Import 2D-Grid aus GIS Daten - wer hat so was schon mal gemacht
-
Ich habe eine Anfrage zu Euch erfahrenen Java-Programmierern.
Ich muss ein Raster.asc Datenfile (siehe unten) in Java importieren und die Daten sichtbar machen.Kann mir hier einer helfen?
raster.asc
ncols 22
nrows 24
xllcorner 4519886
yllcorner 5712837.520619
cellsize 100
NODATA_value -9999
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 3 3 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 -9999 -9999 -9999 -9999
-9999 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 -9999 -9999 -9999 -9999
-9999 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 -9999 -9999 -9999 -9999
-9999 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 -9999 -9999 -9999 -9999
-9999 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 -9999 -9999 -9999 -9999
-9999 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 -9999 -9999 -9999 -9999
-9999 1 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 -9999 -9999 -9999 -9999
-9999 -9999 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 -9999 -9999 -9999 -9999
-9999 -9999 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
-9999 -9999 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
-9999 -9999 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 -9999 -9999
-9999 -9999 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 -9999 -9999
-9999 -9999 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 -9999 -9999 -9999 9 9 9 -9999 -9999 -9999
-9999 -9999 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
-9999 -9999 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 -9999 -9999 -9999
-9999 -9999 10 10 10 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 12 12 -9999 -9999
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
-9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999 -9999
-
Was willst du denn jetzt genau wissen?
a) Wie du die Daten aus der Datei einliest?
oder
b) Wie du die Daten interpretierst? (Das kannst wahrscheinlich nur du selbst wissen)
-
Nun, ich muss die Daten aus der Datei einlesen, also Punkt a)
a) Wie du die Daten aus der Datei einliest?