Lesen vom COM Port teils Fehlerhaft bitte um hilfe



  • [12/02/2015 10:51:01] Read data ff ff ff ff 87 81 00 00 01 7d 01 50 8e 56 03 06 0f 00 18 00 14 00 1d 00 15 00 1c 00 16 00 1b 00 14 00 16 00 1a 00 19 00 1b 00 1a 00 1d 00 1a 00 1b 00 19 00 19 00 12 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 4e 00 00 00 ff 0f 00 00 21 01 00 00 f8 06 98 09 ff 07 01 00 00 00 00 00 00 00 a6 e2 df c1 57 b2 e4 3b 05 81 73 32 e1 a6 ad af bf 83 
                                                   xx 11             44 22 22 xx xx xx    xx    xx    33    xx    xx    xx    33    xx    xx    xx    xx    33    xx    xx    xx    33    xx    xx    xx                                                                xx xx xx    xx                            xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
    
    x = scheinbar variant oder Teil eines int16, etc.                                             
    1 = uint8 laufnummer 
    2 = serien nummer als uint16 little endian 
    3 = bewegt sich um 27 - koennte die temperatur sein (kann die wackeln?), gibt es mehrere temperaturen? 
    4 = koennte kontroler sein
    

    schau deine EIGENEN Datensätze an und sag mir das mein erkannter Typ 3 (ALLE BYTES MIT 33 MARKIERT...) nicht sehr gut mit deinen Temperaturwerten zusammenpassen - bin ich bescheuert oder was soll das?

    das meinte DocShoe vielleicht mit zu hoch



  • ff ff ff ff 87 81 02 00 e1 7d 01 50 8e 56 07 06 12 00 1b 00 15 00 1e 00 17 00 1f 00 1a 00 20 00 1c 00 1e 00 1f 00 1e 00 1f 00 1e 00 20 00 1c 00 1d 00 18 00 18 00 12 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2a 00 ff 0f 00 00 00 00 5a 00 04 05 95 09 ff 07 01 00 00 00 00 00 00 00 04 b6 62 33 e1 8f d5 af bc 8f 82 a7 91 e5 68 23 8d 4e
    Hier wäre dann die Temperatur dem entsprechend 1e = 30 oder ?
    Ist Sie aber nicht die ist 26.
    Deswegen werde ich die Aussage

    willst du mich verarschen

    die Temperatur ist 18 und alle Felder von denen ich gesagt haben das könnte die Temperatur sein stehen auf 0x12 (oder nah drann) --- was soll das - willst du meine Zeit vergeuden?

    und

    schau deine EIGENEN Datensätze an und sag mir das mein erkannter Typ 3 (ALLE BYTES MIT 33 MARKIERT...) nicht sehr gut mit deinen Temperaturwerten zusammenpassen - bin ich bescheuert oder was soll das?

    das meinte DocShoe vielleicht mit zu hoch

    einfach mal überhören, ich will keines wegs zeit von jemanden verlieren, aber man sollte auch nicht einen Menschen die Würde nehmen.
    Ich hab ich Aachen studiert , hab ein Diplom in Elektrotechnik und Ingenieursinformatik, hab zwar seit 5 Jahren nichts mehr der Artiges gemacht weil ich eher im Vorstand die Finanzielen Sachen erledigt hab, aber mein wissen kommt wider zu mir, langsam aber sicher,
    von daher können Sie von der Annahme ausgehen, das ich das meiste was ihr schreibt verstehe, aber auch einiges selber filtern kann, was klug ist und was einfach nicht klappen könnte.



  • mit deinem Vorwissen und Erfahrung wirst du da auch niemals schlau daraus werden - da fehlen Jahre an Erfahrung bei dir - und auch bei den meisten sonst, das ist nur für mich/andere falls wir mehr Zeit (und/oder Lust) haben mit dem VM-Image zu spielen

    Ich hab früher selber für motoroler chips assembler geschrieben, aber auf dein Rat lass ich es lieber sein, würde mich freuen wenn du zeit finden würdest um dir es durchzuschauen.

    2 sind zu wenig - mach 3 oder mehr

    und kannst du auch den 8 byte header mit posten

    Alles klar die werde ich auch noch machen, werde noch eine 4 machen mit einer komplet anderen zieltafel, andere serriele nummer u.s.w und werde die dann zur verfügung stellen.



  • So die messung mit den Werten wo sich nur die Betriebsstundenanzahl änder hab ich erledigt.
    Alle Anderen werte sind konstant geblieben.
    Die Ergebnisse werde ich jetzt sortieren und hier reinstellen.



  • bitte die original-Eltim-Logs auf pastebin



  • Hier wäre dann die Temperatur dem entsprechend 1e = 30 oder ?
    Ist Sie aber nicht die ist 26.

    nicht exakt aber falls du meine Posts wirklich richtig lesen würdest wäre dir
    aufgefallen das als du 27 gesagt hast (vor 7 Tagen) ich mehrere Felder hatte die um n..27..m herumgewandert sind (ohne Sprünge)
    - jetzt genau dort wo deine 18 Grad rumwandern oder teilweise sogar exakt sind
    kommt die 26 in keinem Datensatz dieser Messung vor? warum schaust du auch nur auf einen???

    dazu deine Info das kaum Exaktwerte kommen - aber mit der Zeit sich Werte einpendeln - solche Aussagen von
    dir musst du mit den meinem schon abgleichen/vermischen

    meine Erfahrung sagt mir das kann doch nicht einfach Zufall sein kann - aber du scheinst das besser beurteilen zu können

    von daher können Sie von der Annahme ausgehen, das ich das meiste was ihr schreibt verstehe, aber auch einiges
    selber filtern kann, was klug ist und was einfach nicht klappen könnte.

    das permantent vergessen von Antworten, oder das fehlende Disskutieren von Ideen wie die obigen mit den Temperaturen
    oder wie das tagelange Aufschieben z.B. der Betriebsstundeneingrenzung lassen aber genau in dem Feld Protokollanalyse
    nicht wirklich viel Erfahrung durchblicken - wie schon von dir ja auch bestätigt
    und du bist leider viel zu schnell bereit Ideen/Daten-Kombination/Notwendigkeiten/Test einfach mal wegzulassen
    weil dein "filter" das so meint - oder es einfach nicht klappen "könnte"



  • - jetzt genau dort wo deine 18 Grad rumwandern oder teilweise sogar exakt sind
    kommt die 26 in keinem Datensatz dieser Messung vor? warum schaust du auch nur auf einen???

    Ja weil ich die Testversuche so umgebaut hab, das ich von meinem Rechner jetzt ein Packet zu der Alten Software schicken kann, und beim ankommen sehe ich das aus einem Packet, wie dem hier :

    ff ff ff ff 87 81 07 00 eb 7d 01 50 8e 56 07 06 0e 00 16 00 11 00 19 00 13 00 1a 00 15 00 1c 00 18 00 1a 00 1b 00 1a 00 1c 00 19 00 1c 00 19 00 19 00 15 00 15 00 10 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 29 00 ff 0f 00 00 00 00 59 00 f8 06 98 09 fe 07 01 00 00 00 00 00 00 00 d7 48 4e 3f ce b2 f4 3d 79 81 48 37 38 47 2c 32 fa 91
    

    Die Temperatur und alle anderen Parameter richtig interpetiert werden, das habe ich aber oben schon mehrmals beschrieben.

    Aufschieben z.B. der Betriebsstundeneingrenzung lassen aber genau in dem Feld Protokollanalyse
    nicht wirklich viel Erfahrung durchblicken - wie schon von dir ja auch bestätigt

    Hab ich ja jetzt gemacht und werde in 10 min die Ergebnisse rauslegen.
    Und ja an erfahrung magert es mir und ich danke ihnen für Ihre hilfe.



  • ich sehe

    0x19 = 25
    0x1c = 28

    in dem Satz

    diese Temperatursache passt bei mir zu allen deinen Testdaten - wie gesagt sie schwingen, nicht genau Satz x hat diesen Wert - sondern einer in der Messung

    Die Temperatur und alle anderen Parameter richtig interpetiert werden, das habe ich aber oben schon mehrmals beschrieben.

    wackelt da nichts mehr wenn du den Satz x mal schickst so wie bei anderen Werten?



  • wackelt da nichts mehr wenn du den Satz x mal schickst so wie bei anderen Werten?

    Nee leider nicht, die Temperatur ist stabil.
    Wenn ich den Datensatz hinschicke in einem endlos loop da wird die temperatur angezeigt, konstant halt ohne wackler.



  • So hier sind die Messungen, hoffe ich hab alles richtig für euch gemacht.

    Messung 09:45  nick : 12,3   roll: -0.0  Temperatur: 18   Amplitude: 86   Betrieb: 8724 
    
    ff ff ff ff 07 81 02 00 af 7d 01 50 8e 56 07 06 09 00 10 00 0a 00 12 00 0a 00 10 00 0a 00 12 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 0f 00 0e 00 0e 00 0b 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 09 03 3b 09 ff 07 01 00 00 00 00 00 00 00 04 b6 62 33 e1 8f d5 af bc 8f 82 a7 91 e5 68 23 92 4a                    
    ff ff ff ff 07 81 03 00 af 7d 01 50 8e 56 07 06 08 00 0f 00 0a 00 12 00 0a 00 0f 00 0a 00 12 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 0f 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 89 03 3b 09 ff 07 02 00 00 00 00 00 00 00 39 3a e2 41 7e 70 ee 3b 3b d5 3c b3 27 58 b1 af 95 9a                         	
    ff ff ff ff 07 81 04 00 af 7d 01 50 8e 56 07 06 08 00 0f 00 08 00 12 00 08 00 10 00 0a 00 12 00 10 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 10 00 0e 00 0e 00 0b 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 05 04 3b 09 fe 07 01 00 00 00 00 00 00 00 d2 4d 0c 27 b4 2f c9 22 c9 77 7a 3f e3 9d f2 3d a9 3c                          	
    ff ff ff ff 07 81 05 00 af 7d 01 50 8e 56 07 06 08 00 0f 00 0a 00 0f 00 0a 00 0f 00 0a 00 12 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 10 00 0f 00 12 00 0e 00 10 00 0e 00 0e 00 0b 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 85 04 3b 09 ff 07 02 00 00 00 00 00 00 00 e9 eb 32 b8 65 1d 0a b4 69 07 32 af 60 2c f4 a9 31 e5                          	
    ff ff ff ff 07 81 06 00 af 7d 01 50 8e 56 07 06 08 00 0f 00 0a 00 11 00 0a 00 10 00 0a 00 12 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 10 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 02 05 3c 09 ff 07 02 00 00 00 00 00 00 00 6e c9 2d a4 15 8d e8 9d 49 75 a6 96 69 09 e4 0f 12 a1                           	
    ff ff ff ff 07 81 07 00 af 7d 01 50 8e 56 07 08 06 00 0f 00 0a 00 12 00 08 00 0f 00 08 00 12 00 10 00 0f 00 12 00 10 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 82 05 3c 09 ff 07 02 00 00 00 00 00 00 00 d7 48 4e 3f ce b2 f4 3d 79 81 48 37 38 47 2c 32 c6 90                         	
    ff ff ff ff 07 81 08 00 af 7d 01 50 8e 56 03 08 06 00 0f 00 0a 00 12 00 0a 00 0f 00 08 00 10 00 0f 00 0e 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 ff 05 3c 09 ff 07 01 00 00 00 00 00 00 00 60 bc cc ae b0 17 18 2a 79 7c d7 a4 7a f9 20 1f 0c cd                         	
    ff ff ff ff 07 81 09 00 af 7d 01 50 8e 56 07 08 08 00 0f 00 08 00 10 00 08 00 10 00 0a 00 12 00 10 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 7e 06 3c 09 ff 07 02 00 00 00 00 00 00 00 ce 0d f4 98 35 20 14 12 58 5e 8e 3a 0e 92 ae be 65 a9                         	
    ff ff ff ff 07 81 0a 00 af 7d 01 50 8e 56 07 08 08 00 0f 00 0a 00 10 00 08 00 0f 00 0a 00 12 00 12 00 0f 00 12 00 10 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 0f 00 0b 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 f8 06 3d 09 ff 07 02 00 00 00 00 00 00 00 69 0b 29 0a fd 0d 05 0d ff ab b2 3d 65 73 18 45 f9 b9                         	
    ff ff ff ff 07 01 0b 00 af 7d 01 50 8e 56 07 08 08 00 0f 00 0a 00 10 00 08 00 0f 00 0a 00 12 00 10 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 10 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 0f 00 0b 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 f9 06 3c 09 fe 07 02 00 00 00 00 00 00 00 e8 75 3b be 3f 2a ac bf 85 eb 41 41 e1 7a 20 41 0a 6e                        	
    ff ff ff ff 07 01 0c 00 af 7d 01 50 8e 56 07 08 07 00 0f 00 0a 00 12 00 08 00 0f 00 0a 00 12 00 10 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 0e 00 0e 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 f9 06 3b 09 fe 07 02 00 00 00 00 00 00 00 08 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3f 73                         	
    ff ff ff ff 07 81 0d 00 af 7d 01 50 8e 56 07 08 08 00 0f 00 0a 00 12 00 0a 00 10 00 0a 00 12 00 10 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 8e 02 3b 09 fe 07 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 d1 e2                        	
    ff ff ff ff 07 81 0e 00 af 7d 01 50 8e 56 07 06 08 00 0f 00 0a 00 12 00 0a 00 10 00 0a 00 12 00 10 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 10 00 0e 00 0f 00 0b 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 8e 02 3b 09 fe 07 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 cf e0                         	
    ff ff ff ff 07 81 0f 00 af 7d 01 50 8e 56 07 08 08 00 0f 00 0a 00 10 00 08 00 10 00 0a 00 12 00 12 00 10 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 08 03 3b 09 ff 07 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c8 00 3a 07 4d 02 00 00 00 00 01 00 ca 07 66 f5                       	
    
    ff ff ff ff 07 81 00 00 af 7d 01 50 8e 56 07 06 08 00 0f 00 0a 00 12 00 0a 00 10 00 0a 00 12 00 12 00 10 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 0f 00 0e 00 0e 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 8a 03 3b 09 ff 07 02 00 00 00 00 00 00 00 a6 e2 df c1 57 b2 e4 3b 05 81 73 32 e1 a6 ad af 85 7e                       	
    ff ff ff ff 07 81 01 00 af 7d 01 50 8e 56 07 08 06 00 0f 00 0a 00 10 00 09 00 0f 00 0a 00 12 00 10 00 0e 00 12 00 0e 00 10 00 0f 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 05 04 3b 09 ff 07 02 00 00 00 00 00 00 00 23 1a a9 27 0b 5a 27 23 38 fb a2 be d0 34 ed 3b c7 cd                         	
    ff ff ff ff 07 81 02 00 af 7d 01 50 8e 56 07 06 08 00 0f 00 0a 00 10 00 08 00 0f 00 0a 00 12 00 10 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 10 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 82 04 3c 09 ff 07 02 00 00 00 00 00 00 00 04 b6 62 33 e1 8f d5 af bc 8f 82 a7 91 e5 68 23 07 4c                         	
    ff ff ff ff 07 81 03 00 af 7d 01 50 8e 56 07 06 08 00 0f 00 0a 00 10 00 08 00 10 00 0a 00 12 00 10 00 0e 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 10 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 03 05 3c 09 fe 07 02 00 00 00 00 00 00 00 39 3a e2 41 7e 70 ee 3b 3b d5 3c b3 27 58 b1 af 0b 9c                          	
    ff ff ff ff 07 81 04 00 af 7d 01 50 8e 56 03 08 07 00 0f 00 0a 00 12 00 09 00 0f 00 0a 00 10 00 10 00 0e 00 12 00 0f 00 10 00 0e 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 82 05 3c 09 fe 07 02 00 00 00 00 00 00 00 d2 4d 0c 27 b4 2f c9 22 c9 77 7a 3f e3 9d f2 3d 22 40                       	
    ff ff ff ff 07 81 05 00 af 7d 01 50 8e 56 07 06 08 00 0f 00 0a 00 12 00 0a 00 10 00 0a 00 12 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 10 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 fe 05 3d 09 fe 07 02 00 00 00 00 00 00 00 e9 eb 32 b8 65 1d 0a b4 69 07 32 af 60 2c f4 a9 b4 e6                       	
    ff ff ff ff 07 81 06 00 af 7d 01 50 8e 56 07 08 07 00 0f 00 0a 00 10 00 08 00 0f 00 0a 00 12 00 10 00 0f 00 12 00 10 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 7e 06 3d 09 fe 07 02 00 00 00 00 00 00 00 6e c9 2d a4 15 8d e8 9d 49 75 a6 96 69 09 e4 0f 8a a4                        	
    ff ff ff ff 07 81 07 00 af 7d 01 50 8e 56 07 06 08 00 0f 00 0a 00 12 00 0a 00 10 00 0a 00 12 00 10 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 10 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 fc 06 3d 09 ff 07 02 00 00 00 00 00 00 00 d7 48 4e 3f ce b2 f4 3d 79 81 48 37 38 47 2c 32 45 90                        	
    ff ff ff ff 07 01 08 00 af 7d 01 50 8e 56 07 08 07 00 10 00 09 00 10 00 08 00 0f 00 0a 00 12 00 10 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 fe 06 3d 09 ff 07 02 00 00 00 00 00 00 00 60 bc cc ae b0 17 18 2a 79 7c d7 a4 7a f9 20 1f 16 4e                         	
    ff ff ff ff 07 01 09 00 af 7d 01 50 8e 56 07 08 08 00 0f 00 08 00 10 00 08 00 11 00 0a 00 12 00 10 00 10 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 0f 00 0b 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 fe 06 3c 09 ff 07 02 00 00 00 00 00 00 00 ce 0d f4 98 35 20 14 12 58 5e 8e 3a 0e 92 ae be e6 29                     	
    ff ff ff ff 07 81 0a 00 af 7d 01 50 8e 56 03 08 08 00 0f 00 0a 00 12 00 0a 00 10 00 0a 00 10 00 0f 00 0e 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 8e 02 3b 09 ff 07 02 00 00 00 00 00 00 00 69 0b 29 0a fd 0d 05 0d ff ab b2 3d 65 73 18 45 87 b5                          	
    ff ff ff ff 07 81 0b 00 af 7d 01 50 8e 56 07 08 07 00 0f 00 0a 00 12 00 08 00 10 00 0a 00 12 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 10 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 0f 00 0e 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 8e 02 3b 09 ff 07 02 00 00 00 00 00 00 00 e8 75 3b be 3f 2a ac bf 85 eb 41 41 e1 7a 20 41 a6 e9                        	
    ff ff ff ff 07 81 0c 00 af 7d 01 50 8e 56 07 08 08 00 0f 00 0a 00 10 00 08 00 10 00 0a 00 12 00 12 00 10 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 10 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 08 03 3b 09 ff 07 02 00 00 00 00 00 00 00 08 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 ef                         	
    ff ff ff ff 07 81 0d 00 af 7d 01 50 8e 56 07 08 08 00 0f 00 0a 00 12 00 0a 00 10 00 0a 00 12 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 10 00 0f 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 86 03 3b 09 fe 07 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c8 e3                      	
    ff ff ff ff 07 81 0e 00 af 7d 01 50 8e 56 07 06 08 00 0f 00 0a 00 10 00 0a 00 10 00 0a 00 12 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 10 00 0e 00 0e 00 0b 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 05 04 3c 09 ff 07 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46 e2                     	
    ff ff ff ff 07 81 0f 00 af 7d 01 50 8e 56 03 08 06 00 0f 00 0a 00 12 00 08 00 0f 00 0a 00 10 00 0f 00 0e 00 10 00 0f 00 10 00 0f 00 10 00 0e 00 12 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 84 04 3c 09 fe 07 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c8 00 3a 07 4d 02 00 00 00 00 01 00 ca 07 d0 f6                       	
    
    ff ff ff ff 07 81 00 00 af 7d 01 50 8e 56 07 08 06 00 10 00 0a 00 10 00 08 00 0f 00 0a 00 12 00 0f 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 10 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 0f 00 0b 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 02 05 3d 09 ff 07 02 00 00 00 00 00 00 00 a6 e2 df c1 57 b2 e4 3b 05 81 73 32 e1 a6 ad af f9 81                         	
    ff ff ff ff 07 81 01 00 af 7d 01 50 8e 56 07 08 08 00 0f 00 0a 00 10 00 08 00 10 00 0a 00 12 00 0f 00 10 00 12 00 0f 00 12 00 10 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 81 05 3d 09 fe 07 02 00 00 00 00 00 00 00 23 1a a9 27 0b 5a 27 23 38 fb a2 be d0 34 ed 3b 4c cf                       	
    ff ff ff ff 07 81 02 00 af 7d 01 50 8e 56 07 08 08 00 0f 00 0a 00 10 00 08 00 0f 00 0a 00 12 00 10 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 0f 00 0b 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 ff 05 3d 09 ff 07 02 00 00 00 00 00 00 00 04 b6 62 33 e1 8f d5 af bc 8f 82 a7 91 e5 68 23 86 4f                         	
    ff ff ff ff 07 81 03 00 af 7d 01 50 8e 56 03 08 07 00 10 00 08 00 12 00 08 00 10 00 08 00 10 00 0f 00 0e 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 7e 06 3d 09 ff 07 01 00 00 00 00 00 00 00 39 3a e2 41 7e 70 ee 3b 3b d5 3c b3 27 58 b1 af 80 9f                         	
    ff ff ff ff 07 81 04 00 af 7d 01 50 8e 56 07 08 08 00 0f 00 0a 00 0f 00 08 00 0f 00 0a 00 12 00 10 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 fc 06 3e 09 ff 07 02 00 00 00 00 00 00 00 d2 4d 0c 27 b4 2f c9 22 c9 77 7a 3f e3 9d f2 3d a7 41                        	
    ff ff ff ff 07 01 05 00 af 7d 01 50 8e 56 07 08 08 00 10 00 0a 00 10 00 08 00 0f 00 0a 00 12 00 10 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 f9 06 3d 09 ff 07 02 00 00 00 00 00 00 00 e9 eb 32 b8 65 1d 0a b4 69 07 32 af 60 2c f4 a9 ab 69                        	
    ff ff ff ff 07 01 06 00 af 7d 01 50 8e 56 07 04 08 00 10 00 0a 00 10 00 09 00 10 00 0a 00 12 00 10 00 0f 00 12 00 0e 00 12 00 0f 00 10 00 0e 00 10 00 0d 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 f9 06 3c 09 fe 07 02 00 00 00 00 00 00 00 6e c9 2d a4 15 8d e8 9d 49 75 a6 96 69 09 e4 0f 01 21                      	
    ff ff ff ff 07 81 07 00 af 7d 01 50 8e 56 07 06 08 00 0f 00 0a 00 12 00 0a 00 10 00 0a 00 12 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 10 00 0e 00 0f 00 0b 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 8e 02 3b 09 fe 07 02 00 00 00 00 00 00 00 d7 48 4e 3f ce b2 f4 3d 79 81 48 37 38 47 2c 32 d5 8b                           	
    ff ff ff ff 07 81 08 00 af 7d 01 50 8e 56 07 06 08 00 10 00 0a 00 12 00 0a 00 10 00 0a 00 12 00 12 00 0f 00 12 00 10 00 12 00 0f 00 12 00 0f 00 10 00 0e 00 0f 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 8e 02 3b 09 fe 07 02 00 00 00 00 00 00 00 60 bc cc ae b0 17 18 2a 79 7c d7 a4 7a f9 20 1f ac c7                     
    ff ff ff ff 07 81 09 00 af 7d 01 50 8e 56 07 02 08 00 10 00 0a 00 12 00 0a 00 10 00 0a 00 13 00 12 00 0f 00 13 00 0f 00 12 00 0f 00 12 00 0e 00 12 00 0e 00 0f 00 0b 00 00 00 00 00 00 00 ff 0f 00 00 2b 00 ff 0f 00 00 00 00 60 00 09 03 3c 09 ff 07 01 00 00 00 00 00 00 00 ce 0d f4 98 35 20 14 12 58 5e 8e 3a 0e 92 ae be f9 9f                         	
