Wie groß sollte ein 4K-Monitor sein?



  • Wie groß sollte ein 4K-Monitor sein? Tendiert ihr eher zu ~30" (hohe Pixeldichte) oder zu ~40" (viel Platz auf dem Bildschirm)?



  • Eher zu 24~27"



  • Ist die Pixeldichte bei 4K@40" immer noch höher als die von 1440p@28"?



  • sdfsfdf schrieb:

    Ist die Pixeldichte bei 4K@40" immer noch höher als die von 1440p@28"?

    1440 / 28 = 51,42 Pixel/Zoll

    3840 / 40 = 96 Pixel/Zoll
    4096 / 40 = 102,4 Pixel/Zoll



  • Keine Ahnung wie die Pixeldichte berechnet wird. Aber du berechnest sie auf zwei unterschiedliche Weisen. Das kann man nicht miteinander vergleichen.





  • Es kommt ganz darauf an, was mit dem Monitor gemacht werden soll.

    Für Bildbearbeitung / Videoediting wäre eine höhere Pixeldichte von Vorteil.
    Für Programmierung sollte es doch schon ein größerer Bildschirm sein.
    Für Multimedia ein Mix vom beiden.
    Für Gaming weder noch. Dort würde ich zu einem 144Hz-Monitor greifen.

    So pauschal kann man dies jedoch nicht sagen. Da wird wohl jeder seine eigenen Vorlieben haben.



  • rem0ve schrieb:

    Es kommt ganz darauf an, was mit dem Monitor gemacht werden soll.

    Für Bildbearbeitung / Videoediting wäre eine höhere Pixeldichte von Vorteil.

    Das halte ich für Unsinn.

    Videos sind in der Regel nicht mehr als FullHD. Da reicht ein FullHD Monitor, es sei denn, dein Consumer Camcorder kann 4k Aufnahmen machen.

    Und bei der Bildbearbeitung ist nur eine hohe Auflösung wichtig, damit man das Bild möglichst 1:1 ohne Verluste darstellen kann. Wenn du aber einzelne Pixel editieren musst, dann ist die Pixeldichte so etwas von egal.

    Für Programmierung sollte es doch schon ein größerer Bildschirm sein.

    Die Antwort ist okay, die Auflösung sollte dann aber auch entsprechend mitgehen.

    Für Gaming weder noch. Dort würde ich zu einem 144Hz-Monitor greifen.

    Bei Gaming sollte man nichts größer > 24" nehmen, es sei denn, man geht in die Breite wie diese neuen 2:irgendwas Cinemascope Monitore.

    Grund:
    Gerade beim MP Zocken muss man seine Gegner schnell im Blickfeld haben.
    30" und mehr bei 16:9 oder 16:10 führt zu spielerischen Nachteilen und somit zur Niederlage im Spiel.

    @TS

    Alles ab ca. 90 ppi/inch reicht völlig.

    Einzige Ausnahme, du willst hochauflösende Fotos unverfälscht ansehen.



  • Es geht doch nichts über LibreOffice Calce:

    @16:9	Width	Height	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
    1	640	360	33,38	31,93	30,60	29,37	28,24	27,20	26,23	25,32	24,48	23,69	22,95	22,25	21,60	20,98	20,40	19,85	19,32	18,83	18,36
    2	1280	720	66,75	63,85	61,19	58,74	56,48	54,39	52,45	50,64	48,95	47,37	45,89	44,50	43,19	41,96	40,79	39,69	38,65	37,66	36,72
    3	1920	1080	100,13	95,78	91,79	88,12	84,73	81,59	78,68	75,96	73,43	71,06	68,84	66,75	64,79	62,94	61,19	59,54	57,97	56,48	55,07
    4	2560	1440	133,51	127,70	122,38	117,49	112,97	108,79	104,90	101,28	97,91	94,75	91,79	89,01	86,39	83,92	81,59	79,38	77,29	75,31	73,43
    5	3200	1800	166,89	159,63	152,98	146,86	141,21	135,98	131,13	126,60	122,38	118,44	114,73	111,26	107,99	104,90	101,99	99,23	96,62	94,14	91,79
    6	3840	2160	200,26	191,56	183,58	176,23	169,45	163,18	157,35	151,92	146,86	142,12	137,68	133,51	129,58	125,88	122,38	119,08	115,94	112,97	110,15
    7	4480	2520	233,64	223,48	214,17	205,60	197,70	190,37	183,58	177,25	171,34	165,81	160,63	155,76	151,18	146,86	142,78	138,92	135,27	131,80	128,50
    8	5120	2880	267,02	255,41	244,77	234,98	225,94	217,57	209,80	202,57	195,81	189,50	183,58	178,01	172,78	167,84	163,18	158,77	154,59	150,63	146,86
    9	5760	3240	300,40	287,34	275,36	264,35	254,18	244,77	236,03	227,89	220,29	213,18	206,52	200,26	194,37	188,82	183,58	178,61	173,91	169,45	165,22
    10	6400	3600	333,77	319,26	305,96	293,72	282,42	271,96	262,25	253,21	244,77	236,87	229,47	222,52	215,97	209,80	203,97	198,46	193,24	188,28	183,58
    11	7040	3960	367,15	351,19	336,56	323,09	310,67	299,16	288,48	278,53	269,24	260,56	252,42	244,77	237,57	230,78	224,37	218,31	212,56	207,11	201,93
    12	7680	4320	400,53	383,11	367,15	352,47	338,91	326,36	314,70	303,85	293,72	284,25	275,36	267,02	259,17	251,76	244,77	238,15	231,88	225,94	220,29
    
    @16:10	Width	Height	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
    1	240	150	12,86	12,31	11,79	11,32	10,89	10,48	10,11	9,76	9,43	9,13	8,84	8,58	8,32	8,09	7,86	7,65	7,45	7,26	7,08
    2	480	300	25,73	24,61	23,58	22,64	21,77	20,96	20,22	19,52	18,87	18,26	17,69	17,15	16,65	16,17	15,72	15,30	14,90	14,51	14,15
    3	720	450	38,59	36,92	35,38	33,96	32,66	31,45	30,32	29,28	28,30	27,39	26,53	25,73	24,97	24,26	23,58	22,95	22,34	21,77	21,23
    4	960	600	51,46	49,22	47,17	45,28	43,54	41,93	40,43	39,04	37,74	36,52	35,38	34,31	33,30	32,35	31,45	30,60	29,79	29,03	28,30
    5	1200	750	64,32	61,53	58,96	56,60	54,43	52,41	50,54	48,80	47,17	45,65	44,22	42,88	41,62	40,43	39,31	38,25	37,24	36,28	35,38
    6	1440	900	77,19	73,83	70,75	67,92	65,31	62,89	60,65	58,56	56,60	54,78	53,07	51,46	49,94	48,52	47,17	45,90	44,69	43,54	42,45
    7	1680	1050	90,05	86,14	82,55	79,25	76,20	73,38	70,75	68,32	66,04	63,91	61,91	60,03	58,27	56,60	55,03	53,54	52,14	50,80	49,53
    8	1920	1200	102,92	98,44	94,34	90,57	87,08	83,86	80,86	78,07	75,47	73,04	70,75	68,61	66,59	64,69	62,89	61,19	59,58	58,06	56,60
    9	2160	1350	115,78	110,75	106,13	101,89	97,97	94,34	90,97	87,83	84,91	82,17	79,60	77,19	74,92	72,78	70,75	68,84	67,03	65,31	63,68
    10	2400	1500	128,65	123,05	117,92	113,21	108,85	104,82	101,08	97,59	94,34	91,30	88,44	85,76	83,24	80,86	78,62	76,49	74,48	72,57	70,75
    11	2640	1650	141,51	135,36	129,72	124,53	119,74	115,30	111,19	107,35	103,77	100,43	97,29	94,34	91,57	88,95	86,48	84,14	81,93	79,83	77,83
    12	2880	1800	154,37	147,66	141,51	135,85	130,62	125,79	121,29	117,11	113,21	109,56	106,13	102,92	99,89	97,04	94,34	91,79	89,37	87,08	84,91
    
    @21:9	Width	Height	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
    1	430	180	21,19	20,27	19,42	18,65	17,93	17,26	16,65	16,07	15,54	15,04	14,57	14,13	13,71	13,32	12,95	12,60	12,27	11,95	11,65
    2	860	360	42,38	40,54	38,85	37,29	35,86	34,53	33,30	32,15	31,08	30,07	29,13	28,25	27,42	26,64	25,90	25,20	24,53	23,91	23,31
    3	1290	540	63,57	60,80	58,27	55,94	53,79	51,79	49,95	48,22	46,62	45,11	43,70	42,38	41,13	39,96	38,85	37,80	36,80	35,86	34,96
    4	1720	720	84,76	81,07	77,69	74,58	71,72	69,06	66,59	64,30	62,15	60,15	58,27	56,50	54,84	53,27	51,79	50,40	49,07	47,81	46,62
    5	2150	900	105,94	101,34	97,12	93,23	89,65	86,32	83,24	80,37	77,69	75,19	72,84	70,63	68,55	66,59	64,74	62,99	61,34	59,76	58,27
    6	2580	1080	127,13	121,61	116,54	111,88	107,57	103,59	99,89	96,45	93,23	90,22	87,40	84,76	82,26	79,91	77,69	75,59	73,60	71,72	69,92
    7	3010	1260	148,32	141,87	135,96	130,52	125,50	120,85	116,54	112,52	108,77	105,26	101,97	98,88	95,97	93,23	90,64	88,19	85,87	83,67	81,58
    8	3440	1440	169,51	162,14	155,38	149,17	143,43	138,12	133,19	128,59	124,31	120,30	116,54	113,01	109,68	106,55	103,59	100,79	98,14	95,62	93,23
    9	3870	1620	190,70	182,41	174,81	167,82	161,36	155,38	149,84	144,67	139,85	135,34	131,11	127,13	123,39	119,87	116,54	113,39	110,41	107,57	104,88
    10	4300	1800	211,89	202,68	194,23	186,46	179,29	172,65	166,48	160,74	155,38	150,37	145,67	141,26	137,10	133,19	129,49	125,99	122,67	119,53	116,54
    11	4730	1980	233,08	222,94	213,65	205,11	197,22	189,91	183,13	176,82	170,92	165,41	160,24	155,38	150,81	146,51	142,44	138,59	134,94	131,48	128,19
    12	5160	2160	254,27	243,21	233,08	223,75	215,15	207,18	199,78	192,89	186,46	180,45	174,81	169,51	164,53	159,82	155,38	151,19	147,21	143,43	139,85
    

    EDIT:
    Das die Einrückung des Forums kaputt ist, ist nicht mein Problem. Ich habe alle Quote Tags durchprobiert, aber keines ist fehlerfrei.
    Bei MAN und LATEX kommt man sogar auf eine Vorschau mit einer Fehlermeldung, bei der dann die "Vorschau und Absenden" Buttons fehlen.
    Hab also nen Bug im Forum gefunden.

    Und pastebin versagt leider auch.



  • hastebin geht besser:

    http://hastebin.com/raw/misuzumizi



  • sdffds schrieb:

    Wie groß sollte ein 4K-Monitor sein? Tendiert ihr eher zu ~30" (hohe Pixeldichte) oder zu ~40" (viel Platz auf dem Bildschirm)?

    Ich würde eher in die Breite gehen und versuchen, dass die physikalische Höhe nicht größer wird als die gedachte Linie zwischen Oberkante des Monitors und Höhe des Auge.

    Ein 24" Monitor ist da schon im Optimum.
    Wenn du ein breiteres Bild willst, dann geht das nur, in dem du das Format von 16:9 auf ein breiteres wie z.B. 21:9 ändern.

    Da man aber auch virtuell da etwas Höhe haben will, würde ich nichts unter Höhe = 1080 nehmen.
    Auf der physikalischen Seite musst du schauen, dass dieser 21:9er dann in der Höhe auch nicht höher wird als ein 24" @16:9.
    Oder in Zahlen ausgedrückt, nicht höher als 45 cm gemessen ab Tischhöhe, also inkl. Fuß des Monitors.

    Falls du größer bist als ich, kann sich dieser Wert ~ 45 cm natürlich geringfügig ändern. Aber wie schon gesagt, Oberkannte sollte in Augenhöhe liegen und niemals höher.


Anmelden zum Antworten